| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CLINGSEAL |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | CSG80 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
| Prezzo: | 2.2USD PER KG |
| Imballaggi particolari: | Pallet/caso di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate al mese |
| Grado: | grado industriale | Tipo: | Strato flessibile |
|---|---|---|---|
| applicazione industriale: | Petrolio e gas, chimica, energia | Contenuto C (%): | 99,9% |
| Trattamento superficiale: | Finitura liscia/tessuta | Materiale: | Grafite flessibile |
| Personalizzazione: | Dimensioni/Forme su misura | Marcatura CE: | CE - certificato |
| Conformità Rohs: | Codice di riferimento: | Resistenza alla flessione: | Mpa 40 |
| Finitura superficiale: | Liscio o strutturato | Prestazioni di sigillatura: | Perforazione a pressione elevata |
| Composizione chimica: | Acciaio inossidabile | Durezza: | Durezza Shore |
| Resistenza di affaticamento: | Resistenza al stress ripetuto | Standard o non standard: | Standard |
| Standard: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | Spessore: | 1mm - 10mm |
| Resistenza alla pressione: | Fino a 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()