Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | CLINGSEAL |
Certificazione: | ISO,SGS |
Numero di modello: | CS2070T |
Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
Prezzo: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Imballaggi particolari: | pallet o caso di legno |
Tempi di consegna: | 1-4 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100tons al mese |
Larghezza: | 1000 mm | Superficie: | Ba |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.1 mm-100 mm | Prestazioni di sigillatura: | Alto |
Allungamento: | 10% | Temperatura: | 200-500 gradi centigradi |
Resistenza alla trazione: | 10 MPA | Resistenza al vapore: | Bene |
Resistenza alla temperatura: | Fino a 550°C | Valutazione della pressione: | 1500 PSI |
Applicazione: | Sigillatura | Misurare: | 1.5 mm x 1500 mm x 1500 mm |
Allungamento a pausa: | 200% | Compatibilità fluida: | Acqua, petrolio, gas, vapore, ecc. |
Evidenziare: | Ss304L bobina di acciaio galvanizzato,2B Coil di acciaio galvanizzato finito,Scoli galvanizzati Ss 304 |
Profil di Breif
Qualità superiore miglior prezzo Ss304L bobina galvanizzata Offerta bobina galvanizzata 304 Ss 304 2B finitura bobina galvanizzata
Parametri dei prodotti
Nome del prodotto | Coili di acciaio inossidabile |
Materiale | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L ecc. |
Norme | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Tecnica | laminati a freddo/a caldo |
Superficie | - No, no, no.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, in rilievo ecc |
L' estremo | Connessione a un'altra parte |
Spessore | 0.3-3mm ((Rollato a freddo),3-120mm ((Rollato a caldo) |
Larghezza | 1000/1219/1250 mm o su misura |
Applicazione | settore edile, industria navale, industrie petrolifere e chimiche, industrie militari ed elettriche, industria alimentare e medica, scambi di calore a caldaia,settore macchinario e hardware |
Trattamento
Dettagli mostra
- Sì.