| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CLINGSEAL |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | CS1080T |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
| Prezzo: | USD 2.15-3.0 PER KG |
| Imballaggi particolari: | pallet o caso di legno |
| Tempi di consegna: | 1-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100TONS AL MESE |
| Grado: | Grado industriale | tipo: | Carta flessibile, carta composita, carta rinforzata |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | connessione | C Contenuto (%): | 990,9%,99% |
| Spessore: | La domanda dei clienti,1.5MM-5.0MM | Materiale: | Grafite di alta purezza, grafite |
| Densità: | 10,0 - 1,5 g/cm3 | Colore: | Nero |
| Durezza: | 80 riva A | Nome del prodotto: | Foglio di grafite |
| Forma: | Può essere personalizzato | Larghezza: | ≤1500 millimetro |
| Differenza di spessore (mm): | 0.05 | Compressibilità (%): | 10 ¢20 |
| Evidenziare: | foglio di grafite rinforzato di tenuta,foglio di guarnizione di grafite rinforzato per tenuta,fogli di grafite rinforzati compositi |
||
![]()
Proprietà fisica:
| Articolo | Dati | |
| Resistenza alla trazione (MPa, min.) | ≥ 30 | |
| Compressibilità (%) | 10-20 | |
| Recupero (%) | ≥ 35 | |
| 150°C, a IRM 903# per 5 ore | Aumento dello spessore (%) | ≤ 10 |
| Aumento di peso (%) | ≤ 10 | |
| 21°C-30°C, a B Fuel per 5 ore | Aumento dello spessore (%) | ≤ 10 |
| Aumento di peso (%) | ≤ 10 | |
| Disparità di spessore ((mm) | 0.05 | |
Dettagli tecnici del prodotto
Come regola generale, la grafite è:
• Buono per l'uso con vapore
• Buona resistenza all'ozono
• Buono con il gas naturale
Servizio clienti
Siamo lieti di rispondere a tutte le domande che potreste avere su questo prodotto.
Mostre di prodotti
![]()
![]()
![]()
Su di noi
![]()