Tecnica: | laminati a caldo o a freddo | Forza di resa: | (Rp0.2/MPa) 205 |
---|---|---|---|
Produttori OEM: | - Sì. | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Il logo: | Personalizzato | Leghe o no: | Non legate |
Campione: | Disponibile | Finitura superficiale: | Rotolato a freddo, rotolato a caldo |
Specificità: | 0.1mm-16mm | Tecnologia: | Hot Rolled |
Tecnica: | laminati a freddo | Termine di consegna: | CATENA DELL'OROLOGIO CIF EXW CFR |
Servizio: | 7*24 ore servizio post vendita | Forma della sezione: | rotondo |
Imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione o su richiesta del cliente | Grado: | 201, 304, 316, 430 |
Distanze: | 10-12000mm | Tolleranza quantitativa: | ± 10% |
Pacco: | Pacchetto di navigazione standard | Personalizzazione: | Accettabile |
Evidenziare: | ASME bobina laminata a freddo,GOST bobina laminata a caldo,Tp321h bobina laminata a freddo |
Profil di Breif
Parametri dei prodotti
Nome del prodotto | Coili di acciaio inossidabile |
Materiale | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L ecc. |
Norme | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Tecnica | laminati a freddo/a caldo |
Superficie | - No, no, no.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, in rilievo ecc |
L' estremo | Connessione a un'altra parte |
Spessore | 0.3-3mm ((Rollato a freddo),3-120mm ((Rollato a caldo) |
Larghezza | 1000/1219/1250 mm o su misura |
Applicazione | settore edile, industria navale, industrie petrolifere e chimiche, industrie militari ed elettriche, industria alimentare e medica, scambi di calore a caldaia,settore macchinario e hardware |
Trattamento
Dettagli mostra
- Sì.