| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | CLINGSEAL |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | CSG80 |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
| Prezzo: | 2.2USD PER KG |
| Imballaggi particolari: | Pallet/caso di legno |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500tons al mese |
| Grado: | Grado industriale | tipo: | Strato flessibile |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | connessione | C Contenuto (%): | 990,9% |
| Spessore: | La domanda dei clienti | Materiale: | Grafite, grafite di alta purezza |
| Resistenza di affaticamento: | Resistenza al stress ripetuto | Risistenza all'usura: | Superficie duratura |
| Resistenza di radiazione: | Resistente alle radiazioni ionizzanti | ||
| Evidenziare: | Guarnizione di grafite flessibile certificata ASTM,Guarnizione di grafite flessibile resistente alle radiazioni,Piattaforma di grafite di guarnizione per gasdotti |
||
Descrizione dei prodotti
| Articolo | Valore standard |
| C concentrazione | 99% |
| S concentrazione | < 1000 ppm |
| concentrazione di cloro | < 45 ppm |
| resistenza alla trazione | 4.5MPa |
| compressibilità | > 40% |
| recupero | >10% |
| Temperatura | - 200 dollari.oC- 600.oC |
| Pressione | 20 MPa |
| Terence di spessore | -0,04 mm~+0,04 mm |
| Terence della Dimensione | In base alle dimensioni della guarnizione |
| Terence di Densità | - 0,06 g/cm3 + 0,06 g/cm3 |
| Dati meccanici | Prodotto qualificato | Il massimo grado | Grado superiore | |
| Tolleranza alla densità g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
| ≥0.4 | ±0.07 | |||
| Resistenza alla trazione MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
| Percentuale di compressione | 35 ~ 55 | |||
| Percentuale di rimbalzo | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
| Tasso di rilassamento dallo stress in % | ≤10 | |||
| Cenile % | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
| Perdita di calore all'accensione in % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
| 600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Contenuto di zolfo |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
Contenuto di cloruro |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |
![]()
![]()
![]()