| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | clingseal |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | CS2070T |
| Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
| Prezzo: | USD 2.15-3.0 PER KG |
| Imballaggi particolari: | pallet o caso di legno |
| Tempi di consegna: | 1-4 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100tons al mese |
| Categoria del prodotto: | Consiglio di guarnizione non asbesto industriale | Metodo di rinforzo: | Rinforzo a doppio metallo con acciaio perforato o opzioni in acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Performance termica: | Sigillatura stabile in condizioni continue ad alta temperatura | Resistenza meccanica: | Elevata resistenza alla trazione, impedisce il crack e la delaminazione |
| Resistenza fluida: | Efficace contro oli, carburanti, refrigeranti e solventi industriali | Vantaggio di esportazione: | Packaging pronto per l'esportazione, qualità certificata, logistica globale affidabile |
| Idoneità industriale: | Progettato per compressori, generatori, turbine e macchinari per impieghi pesanti | Applicazione regionale: | Su misura per i mercati latinoamericani (Brasile, Argentina, Cile) |
| Evidenziare: | Bobina in acciaio inossidabile di grado 430,astm bobina in acciaio inossidabile,di larghezza inferiore o uguale a 50 mm |
||
Profil di Breif
ASTM AISI JIS 403 410 430 Classe di acciaio inossidabile bobina 201 316 304 SS bobine specchio bobina in acciaio inossidabile
Parametri dei prodotti
| Nome del prodotto | Coili di acciaio inossidabile |
| Materiale | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L ecc. |
| Norme | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
| Tecnica | laminati a freddo/a caldo |
| Superficie | - No, no, no.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, in rilievo ecc |
| L' estremo | Connessione a un'altra parte |
| Spessore | 0.3-3mm ((Rollato a freddo),3-120mm ((Rollato a caldo) |
| Larghezza | 1000/1219/1250 mm o su misura |
| Applicazione | settore edile, industria navale, industrie petrolifere e chimiche, industrie militari ed elettriche, industria alimentare e medica, scambi di calore a caldaia,settore macchinario e hardware |
Trattamento
![]()
Dettagli mostra
- Sì.
![]()
![]()