Superficie: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | Tecnica: | Rotolati a freddo o a caldo |
---|---|---|---|
Stoccaggio: | 10000 tonnellate | Termine di scambio: | FOB, CFR, CIF, CNF, EXW |
Giorni di consegna: | Di solito 7-15 giorni lavorativi | Campione: | Campione gratuito |
Dimensione: | come richiesto | L' estremo: | Slit Edge, Mill Edge. - Cosa? |
Tolleranza: | ± 0,01 mm | stile di progettazione: | Tutti |
Ciclo personalizzato: | 7-15 giorni | TEMPORALE DEL PREZZO: | CIF CFR FOB EX WORK |
Moduli: | Coil, striscia, foglio | Composizione chimica: | Acciaio inossidabile |
Tecnica: | laminati a caldo o a freddo | ||
Evidenziare: | 304 bobina di piastra in acciaio inossidabile,310S bobina di piastra in acciaio inossidabile,Frigorifero laminato a freddo |
Profil di Breif
Fornitore d'oro bobine di acciaio inossidabile di precisione/strisce/piastre 304 316 310S laminato a freddo ultra sottile Utilizzare per la costruzione materiali sono utilizzati principalmente in elettrodomestici, comunicazioni, automobili, medici, aerospaziali, tessili e altre industrie.E sono ampiamente utilizzati nella produzione di componenti elettronici, componenti per telefoni cellulari, hard disk e connettori per computer, batterie a bottone, aghi di iniezione, cavi in fibra ottica, canna in acciaio tessile, anello a pistoni, guarnizione del cilindro,tubi di saldatura fine e altri campi.Quando si considera l'introduzione di un nuovo prodotto sotto forma di bobine e nastri di acciaio inossidabile di precisione laminati a freddo,è importante concentrarsi sul punto chiave di garantire un'alta qualità e precisione nella produzioneQuesto tipo di prodotto è essenziale in vari settori come l'automotive, l'aerospaziale e la costruzione, dove la durata e l'affidabilità sono fondamentali.Utilizzando tecnologie avanzate e misure rigorose di controllo della qualità, siamo in grado di produrre bobine e strisce in acciaio inossidabile che soddisfano i più alti standard in termini di precisione e prestazioni.rendendo i nostri prodotti ideali per applicazioni che richiedono un elevato livello di precisione e coerenzaOltre alla qualità dei nostri prodotti, diamo anche la priorità alla soddisfazione del cliente fornendo un servizio eccellente e supporto durante tutto il processo di acquisto.
Parametri dei prodotti
Nome del prodotto | Coili di acciaio inossidabile |
Materiale | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L ecc. |
Norme | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Tecnica | laminati a freddo/a caldo |
Superficie | - No, no, no.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, in rilievo ecc |
L' estremo | Connessione a un'altra parte |
Spessore | 0.3-3mm ((Rollato a freddo),3-120mm ((Rollato a caldo) |
Larghezza | 1000/1219/1250 mm o su misura |
Applicazione | settore edile, industria navale, industrie petrolifere e chimiche, industrie militari ed elettriche, industria alimentare e medica, scambi di calore a caldaia,settore macchinario e hardware |
Trattamento
Dettagli mostra
- Sì.