Tecnica: | laminati a freddo/a caldo | Spessore: | 0,01 mm-3 mm |
---|---|---|---|
Servizio di elaborazione: | Piegatura, saldatura, taglio | L' estremo: | Bordo del mulino \ bordo fenduto |
Trattamento superficiale: | Polito | Pagamento: | Acconto del 30% + Anticipo del 70%. |
Larghezza: | 1000mm-1500mm | Termine di scambio: | FOB, CFR, CIF, CNF |
Classe di acciaio: | 200S, 300S, 400S | Consegna: | 7-15 giorni |
Parola chiave: | Scalatura di lamiera di acciaio inossidabile | prova: | Test al 100%. |
Fabbricazione: | TISCO, ZPSS, ecc. | ||
Evidenziare: | bobina di acciaio inossidabile 904L,Copertura in lamiera di acciaio inossidabile,Bobina in acciaio inossidabile 310S |
Profil di Breif
Parametri dei prodotti
Nome del prodotto | Coili di acciaio inossidabile |
Materiale | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L ecc. |
Norme | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Tecnica | laminati a freddo/a caldo |
Superficie | - No, no, no.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, in rilievo ecc |
L' estremo | Connessione a un'altra parte |
Spessore | 0.3-3mm ((Rollato a freddo),3-120mm ((Rollato a caldo) |
Larghezza | 1000/1219/1250 mm o su misura |
Applicazione | settore edile, industria navale, industrie petrolifere e chimiche, industrie militari ed elettriche, industria alimentare e medica, scambi di calore a caldaia,settore macchinario e hardware |
Trattamento
Dettagli mostra
- Sì.